電話でのお問い合わせはTEL.045-371-7061
〒240-0042 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川3丁目18-12
種類 | 内容 |
ボディーガラスコーティング | |
クリスタルキーパー | 1年間洗車だけ、ノーメンテナンス。ガラス皮膜+レジン皮膜 |
フレッシュキーパー | 雨が降るたび、勝手にキレイ ガラス皮膜+(ECO+レジン皮膜) |
ダイヤモンドキーパー | 3年間洗車だけ、ノーメンテナンス。高密度ガラス皮膜+レジン皮膜 |
Wダイヤモンドキーパー | 3年間洗車だけ、ノーメンテナンス。二層高密度ガラス皮膜+レジン皮膜膜 |
エコダイヤキーパー | 勝手にキレイ とっても長持ち 高密度ガラス皮膜+(ECO+レジン皮膜 |
ガラス皮膜;強固に塗装を守り透明感のツヤを作り出す レジン皮膜;ツヤを深め、シミを防ぐ | |
下地処理 | |
鉄粉取り | ザラザラの鉄粉を取り、ツルツルにします。 |
グラスアップゼロ | 荒れた塗装面の凸凹を埋め、キレイに整える。 |
爆白ONE・爆ツヤ | 水垢落とし |
軽研磨 | 傷のエッジ部分だけを磨き取る研磨。 |
ウインドガラスコーティング | 窓ガラスの撥水フッ素ガラスコーティング |
ヘッドライトプロテクト | 白ぼけ・黄ばみが出ないようコーティングをします。 |
ヘッドライトクリーン&プロテクト | 白ぼけ・黄ばみを取り除き、コーティングをします。 |
樹脂フェンダーキーパー | 無塗装樹脂フェンダーの色・ツヤを守る。 |
ホイールコーティング2 | 分厚いガラス皮膜でホイールをしっかり守ります。 |
ダイヤモンドキーパーメンテナンス | |
Aメンテナンス | 表面のレジン皮膜を入れ替えます。 |
Bメンテナンス | 下部のガラス皮膜を整え、表面のレジン皮膜を入れ替えます。 |
ダイヤモンドキーパーは、1年1回のメンテナンスを行って5年間持続目安のプランになります。 | |
エコダイヤキーパーメンテナンス | |
Aメンテナンス | 表面のエコ+レジン皮膜を入れ替えます。 |
Bメンテナンス | 下部のガラス皮膜を整え、表面のエコ+レジン皮膜を入れ替えます。 |
エコダイヤキーパーは、2年1回のメンテナンスを行って5年間持続目安のプランになります。 | |
水洗い洗車 | 車検・法定1年点検・3,3000円以上の一般整備時サービス |
サイズ | 体積 | ホイール | 例 |
SS | 8.5未満 | ~15 | プレオ+・ステラ |
S | 8.5以上~10.5未満 | 16~19 | BRZ・サンバー・シフォン.ルクラ |
M | 10.5以上~12.2未満 | 20~ | XV・インプレッサ・ジャスティ・CROSSTREC・REX |
L | 12.2以上~14.0未満 | W~15 | レヴォーグ・エクシーガ・WRX |
LL | 14.0以上~17.70未満 | W16~19 | フォレスター・アウトバック・クロスオーバー7 |
XL | 17.7以上 | W20~ | ハイエースロング・キャラバンロング |
種類 | SS | S | M | L | LL | XL |
クリスタルキーパー | 17,380 | 19,470 | 21,780 | 23,870 | 28,380 | 32,890 |
フレッシュキーパー | 27,390 | 29,480 | 31,790 | 33,880 | 38,390 | 42,900 |
ダイヤモンドキーパー | 46,830 | 55,000 | 60,390 | 64,350 | 70,840 | 90,640 |
Wダイヤモンドキーパー | 72,160 | 79,860 | 87,560 | 93,170 | 102,850 | 131,450 |
エコダイヤキーパー | 72,160 | 79,860 | 87,560 | 93,170 | 102,850 | 131,450 |
鉄粉取り | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
グラスアップゼロ | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
爆白ONE・爆ツヤ | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
軽研磨 | 2,750 | 3,025 | 3,333 | 3,685 | 4,059 | 4,510 |
ウインドガラスコーティング(フロント) | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,850 | 3,850 | 4,400 |
ウインドガラスコーティング (全面) | 8,030 | 8,030 | 8,030 | 8,800 | 8,800 | 9,900 |
ヘッドライトプロテクト | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
ヘッドライトクリーン&プロテクト | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 |
樹脂フェンダーキーパー | ||||||
フェンダー&バンパー | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
+カウルパネル&ルーフモール | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
ホイールコーティング | 10,340 | 11,770 | 13,860 | 15,400 | 17,600 | 20,900 |
ダイヤモンドキーパーAメンテナンス | 7,700 | 8,140 | 8,690 | 9,130 | 10,340 | 12,870 |
ダイヤモンドキーパーBメンテナンス | 15,510 | 16,500 | 17,380 | 18,480 | 20,680 | 26,070 |
エコダイヤキーパーAメンテナンス | 22,330 | 24,420 | 26,730 | 28,820 | 33,330 | 37,840 |
エコダイヤキーパーBメンテナンス | 27,390 | 29,480 | 31,790 | 33,880 | 38,390 | 42,900 |
水洗い洗車 | 1,650 | 1,815 | 2,035 | 2,310 | 2,530 | 3,410 |
〒240-0042
神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川
3丁目18-12
TEL.045-371-7061
FAX.045-371-6058