電話でのお問い合わせはTEL.045-371-7061
〒240-0042 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川3丁目18-12
種類 | 内容 |
ボディーガラスコーティング | |
クリスタルキーパー | 1年間洗車だけ、ノーメンテナンス。ガラス皮膜+レジン皮膜 |
ダイヤモンドキーパー | 3年間洗車だけ、ノーメンテナンス。高密度ガラス皮膜+レジン皮膜 |
Wダイヤモンドキーパー | 3年間洗車だけ、ノーメンテナンス。二層高密度ガラス皮膜+レジン皮膜 |
ガラス皮膜;強固に塗装を守り透明感のツヤを作り出す レジン皮膜;ツヤを深め、シミを防ぐ | |
下地処理 | |
鉄粉取り | ザラザラの鉄粉を取り、ツルツルにします。 |
グラスアップゼロ | 荒れた塗装面の凸凹を埋め、キレイに整える。 |
爆白ONE・爆ツヤ | 水垢落とし |
軽研磨 | 傷のエッジ部分だけを磨き取る研磨。 |
ウインドガラスコーティング | 窓ガラスの撥水フッ素ガラスコーティング |
ヘッドライトプロテクト | 白ぼけ・黄ばみが出ないようコーティングをします。 |
ヘッドライトクリーン&プロテクト | 白ぼけ・黄ばみを取り除き、コーティングをします。 |
樹脂フェンダーキーパー | 無塗装樹脂フェンダーの色・ツヤを守る。 |
ホイールコーティング2 | 分厚いガラス皮膜でホイールをしっかり守ります。 |
ダイヤモンドキーパーメンテナンス | |
Aメンテナンス | 表面のレジン皮膜を入れ替えます。 |
Bメンテナンス | 下部のガラス皮膜を整え、表面のレジン皮膜を入れ替えます。 |
ダイヤモンドキーパーは、1年1回のメンテナンスを行って5年間持続目安のプランになります。 | |
水洗い洗車 | 車検・法定1年点検・3,3000円以上の一般整備時サービス |
サイズ | 体積 | ホイール | 例 |
SS | 8.5未満 | ~15 | プレオ+・ステラ |
S | 8.5以上~10.5未満 | 16~19 | BRZ・サンバー・シフォン.ルクラ |
M | 10.5以上~12.2未満 | 20~ | XV・インプレッサ・ジャスティ・CROSSTREC・REX |
L | 12.2以上~14.0未満 | W~15 | レヴォーグ・エクシーガ・WRX |
LL | 14.0以上~17.70未満 | W16~19 | フォレスター・アウトバック・クロスオーバー7 |
XL | 17.7以上 | W20~ | ハイエースロング・キャラバンロング |
種類 | SS | S | M | L | LL | XL |
クリスタルキーパー | 16,500 | 18,590 | 20,680 | 22,770 | 26,950 | 32,450 |
ダイヤモンドキーパー | 47,410 | 52,470 | 57420 | 61,270 | 67,430 | 80,960 |
Wダイヤモンドキーパー | 68,750 | 76,010 | 83,380 | 88,770 | 97,900 | 117,700 |
鉄粉取り | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
グラスアップゼロ | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
爆白ONE・爆ツヤ | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
軽研磨 | 2,750 | 3,025 | 3,333 | 3,685 | 4,059 | 4,510 |
ウインドガラスコーティング(フロント) | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,630 | 3,630 | 4,400 |
ウインドガラスコーティング (全面) | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 8,360 | 8,360 | 9,680 |
ヘッドライトプロテクト | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 |
ヘッドライトクリーン&プロテクト | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 |
樹脂フェンダーキーパー | ||||||
フェンダー&バンパー | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 |
+カウルパネル&ルーフモール | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
ホイールコーティング | 9,790 | 11,110 | 13,200 | 14,740 | 16,720 | 19,800 |
Aメンテナンス | 7,370 | 7,700 | 8,250 | 8,800 | 9,900 | 16,500 |
Bメンテナンス | 14,850 | 15,620 | 16,500 | 17,600 | 19,690 | 22,660 |
水洗い洗車 | 1,650 | 1,815 | 2,035 | 2,310 | 2,530 | 3,410 |
〒240-0042
神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川
3丁目18-12
TEL.045-371-7061
FAX.045-371-6058